Ambjent tal-uffiċċju tal-Grupp GNEE
azzar tal-bini tal-vapuri
Deskrizzjoni tal-Prodott tal-Pjanċa tal-Azzar tal-Baħar
Il-pjanċa tal-bini tal-bastimenti hija azzar strutturali għall-bwieq tal-vapuri. Skont il-punt ta 'rendiment minimu tiegħu, il-livell ta' saħħa huwa maqsum: azzar strutturali ta 'saħħa ġenerali u azzar strutturali ta' saħħa għolja. Jirreferi għall-pjanċa tal-azzar irrumblat bis-sħana prodotta skont ir-rekwiżiti tal-ispeċifikazzjonijiet tal-kostruzzjoni tas-soċjetà ta 'klassifikazzjoni u użata għall-manifattura tal-istrutturi tal-buq tal-vapur.
L-azzar għall-istrutturi tal-buq tas-saħħa ġenerali huwa maqsum f'erba 'gradi: A, B, D, u E. Is-saħħa tar-rendiment u s-saħħa tat-tensjoni ta' dawn l-erba 'gradi ta' azzar huma l-istess, iżda l-enerġija tal-impatt f'temperaturi differenti hija differenti; azzar għal strutturi ta 'buq ta' saħħa għolja huwa Is-saħħa ta 'rendiment minimu tagħha hija maqsuma f'livelli ta' saħħa, u kull livell ta 'saħħa huwa maqsum f'erba' livelli: A, D, E, u F skond it-toughness ta 'l-impatt tiegħu.
Is-saħħa tal-produzzjoni tal-pjanċi tal-azzar tal-bini tal-vapuri A32, D32, E32 u F32 mhijiex inqas minn 315N/mm^2, u s-saħħa tat-tensjoni hija 440~570N/mm^2. A, D, E, u F rispettivament jindikaw li kull wieħed jista' jkun f'0 grad , Ebusija tal-impatt li tista' tinkiseb fi -20 grad , -40 grad , u -60 grad ;
Is-saħħa tal-produzzjoni tal-pjanċi tal-bini tal-bastimenti A36, D36, E36, u F36 mhix inqas minn 355N/mm^2, u s-saħħa tat-tensjoni hija 490~620N/mm^2. A, D, E, u F rispettivament jindikaw li jistgħu jintużaw f'0 grad u -20 rispettivament. Ir-reżistenza għall-impatt li tista' tinkiseb fi grad , -40 grad , u -60 grad ;
Is-saħħa tal-produzzjoni tal-pjanċi tal-azzar tal-vapur A40, D40, E40, u F40 mhix inqas minn 390N/mm^2, u s-saħħa tat-tensjoni hija 510 ~ 660N/mm^2. A, D, E, u F rispettivament jindikaw li kull wieħed jista' jkun f'0 grad , - Ir-reżistenza għall-impatt li tista' tinkiseb f'20 grad , -40 grad , u -60 grad .
Il-prodotti tal-azzar tal-baħar fornuti u esportati minn GNEE jistgħu jiġu prodotti skont l-istandards ta 'disa' soċjetajiet ta 'klassifikazzjoni ewlenin bħal LR, ABS, NK, GL, DNV, BV, KR, RINA u CCS.
Dettalji tal-Prodotti tal-Azzar tal-Bini tal-Bastimenti
| Isem tal-Prodott | Pjanċa tal-Azzar tal-Bini tal-Bastimenti |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN, eċċ. |
| Materjal | A/B/D/E, A32/D32/E32/F32, A36/D36/E36/F36, A40/D40/E40/F40, A131A/B/D/E/AH32/DH32/EH32, AH36/DH36/ EH36, AH40/DH40/EH40, NVA420/D420/E420, NVA460/D460/E460, NVA500/D500/E500, NVA550/D550/E550, NVA, NVD, 16MnB,-, QS3,-, QS3 CCSA, CCSB, CCS, CCSD, CCSE, GL-B, GL-D, GL-E |
| Tul | 1000mm-12000mm jew kif meħtieġ |
| Wisa' | 600mm-3000mm jew kif meħtieġ |
| Ħxuna | 3mm-300mm jew kif meħtieġ |
| Teknika | Irrumblat bis-sħana |
| Trattament tal-wiċċ | Naddaf, blasting u pittura skond il-ħtieġa tal-klijent |
| Tolleranza tal-ħxuna | ±0.15MM |
| Applikazzjoni | Biex tevita li l-buq jiġi msaddad minn korrużjoni kimika, korrużjoni elettrokimika u ħajja tal-baħar u mikro-organiżmi. Jintuża biex jagħmel il-korp tal-vapur, il-gverti eċċ. |
| Ippakkjar għall-esportazzjoni | Karta li ma jgħaddix ilma minnha, u strixxa tal-azzar ippakkjata. Standard Esportazzjoni Seaworthy Package.Suit għal kull tip ta 'trasport, jew kif meħtieġ |
Kompożizzjoni Kimika tal-Pjanċa tal-Azzar tal-Grad Marittimu:
| Grad | C | Si | Mn | P | S | Als | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | Nb | V |
| AH32 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH32 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH32 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH32 | Inqas minn jew ugwali għal 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| AH36 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH36 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH36 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH36 | Inqas minn jew ugwali għal 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| AH40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
Proprjetajiet mekkaniċi tal-folja tal-azzar tal-baħar:
| Grad | Ħxuna (mm) max | Punt ta' rendiment (Mpa) min | Saħħa tat-tensjoni (Mpa) |
Titwil (%) min |
Test tal-impatt V | test tal-liwja kiesħa | |||
| Temperatura (ºC) |
AKV medju | b=2a 180 grad | b=5a 120 grad | ||||||
| fit-tul Min | crosswise Min | ||||||||
| AH32 | 50 | 315 | 440~570 | 22 | 0 | 31 | 22 | - | d=3a |
| DH32 | 50 | 315 | 440~570 | 22 | -20 | 31 | 22 | - | d=3a |
| EH32 | 50 | 315 | 440~570 | 22 | -40 | 31 | 22 | - | d=3a |
| FH32 | 50 | 315 | 440~570 | 22 | -60 | 31 | 22 | - | d=3a |
| AH36 | 50 | 355 | 490~620 | 21 | 0 | 34 | 24 | - | d=3a |
| DH36 | 50 | 355 | 490~620 | 21 | -20 | 34 | 24 | - | d=3a |
| EH36 | 50 | 355 | 490~620 | 21 | -40 | 34 | 24 | - | d=3a |
| FH36 | 50 | 355 | 490~620 | 21 | -60 | 34 | 24 | - | d=3a |
| AH40 | 50 | 390 | 510~660 | 20 | 0 | 41 | 27 | - | - |
| DH40 | 50 | 390 | 510~660 | 20 | -20 | 41 | 27 | - | - |
| EH40 | 50 | 390 | 510~660 | 20 | -40 | 41 | 27 | - | - |
| FH40 | 50 | 390 | 510~660 | 20 | -60 | 41 | 27 | - | - |
Pjanċi tal-Azzar Għall-Immaġni tal-Prodotti tal-Bini tal-Bastimenti

Introduzzjoni tal-Grupp Gnee U Żjarat tal-Klijent
F'ħafna snin ta 'tħaddim, GNEE rebaħ ir-rikonoxximent tal-maġġoranza tal-utenti bis-servizz ta' wara l-bejgħ veloċi, effiċjenti u komplut. Filwaqt li nagħtu rwol sħiħ lill-vantaġġi tagħna stess, nitgħallmu mill-esperjenzi ta 'kumpaniji ta' suċċess, intejbu lilna nfusna kontinwament, naġġustaw b'mod razzjonali l-istrateġiji tan-negozju tagħna, u nistinkaw biex jadattaw għas-suq.
Barra minn hekk, GNEE jiżgura l-kwalità tal-prodotti tiegħu bis-saħħa finanzjarja qawwija tiegħu, esperjenza ta 'ġestjoni avvanzata u sistema stretta ta' kontroll tal-kwalità tal-materjal li jidħol. Il-prodotti eċċellenti tagħna u r-reputazzjoni tajba huma magħrufa sew fil-pajjiż kollu, u aħna rbaħna l-fiduċja u l-appoġġ ta 'fabbriki tal-azzar u klijenti ewlenin.
Fabbrika tal-Pjanċa tal-Azzar tal-Bini tal-Bastimenti taċ-Ċina--Grupp GNEE

Jekk għandek aktar bżonnijiet u mistoqsijiet dwar prodotti tal-azzar tal-bini tal-vapuri, jekk jogħġbok ikkuntattjana!



















