
| Wugang Hongxing Metal Material Co., Ltd. | |||||||||||||||||
| Kompożizzjoni Kimika u Prestazzjoni tal-Mekkanika | |||||||||||||||||
| Tip | Kompożizzjoni kimika (%) | Prestazzjoni tal-mekkanika | standard eżekuttiv | ||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ceq | saħħa tar-rendiment | tensjoni saħħa |
titwil | lonġitudinali impatt |
Knock tal-ġenb | T | ||||||
| Inqas minn jew daqs 16 | >16-40 | Inqas minn jew daqs 40 | >40-60 | ||||||||||||||
| Q235B | Inqas minn jew daqs 0.20 | Inqas minn jew daqs 0.35 | Inqas minn jew daqs 1.40 | Inqas minn jew daqs 0.045 | Inqas minn jew daqs 0.045 | Akbar minn jew daqs 235 | Akbar minn jew daqs 225 | 375-500 | Akbar minn jew daqs 26 | Akbar minn jew daqs 25 | Akbar minn jew daqs 27 | 20 grad | GB / T700-2006 | ||||
| Q235D | Inqas minn jew daqs 0.17 | Inqas minn jew daqs 0.35 | Inqas minn jew daqs 1.40 | Inqas minn jew daqs 0.035 | Inqas minn jew daqs 0.035 | Akbar minn jew daqs 235 | Akbar minn jew daqs 225 | 375-500 | Akbar minn jew daqs 26 | Akbar minn jew daqs 25 | Akbar minn jew daqs 27 | -20 grad | GB / T700-2006 | ||||
| Inqas minn jew daqs 16 | >16-35 | ||||||||||||||||
| Q345B | Inqas minn jew daqs 0.20 | Inqas minn jew daqs 0.55 | 1.0-1.7 | Inqas minn jew daqs 0.040 | Inqas minn jew daqs 0.040 | Akbar minn jew daqs 345 | Akbar minn jew daqs 325 | 470-630 | Akbar minn jew daqs 21 | Akbar minn jew daqs 34 | 20 grad | GB / T1591-1994 | |||||
| Q345C | Inqas minn jew daqs 0.20 | Inqas minn jew daqs 0.55 | 1.0-1.7 | Inqas minn jew daqs 0.035 | Inqas minn jew daqs 0.035 | Akbar minn jew daqs 345 | Akbar minn jew daqs 325 | 470-630 | Akbar minn jew daqs 22 | Akbar minn jew daqs 34 | 0 grad | GB / T1591-1994 | |||||
| Q345D | Inqas minn jew daqs 0.18 | Inqas minn jew daqs 0.55 | 1.0-1.7 | Inqas minn jew daqs 0.030 | Inqas minn jew daqs 0.030 | Akbar minn jew daqs 345 | Akbar minn jew daqs 325 | 470-630 | Akbar minn jew daqs 22 | Akbar minn jew daqs 34 | -20 grad | GB / T1591-1994 | |||||
| Q345E | Inqas minn jew daqs 0.18 | Inqas minn jew daqs 0.55 | 1.0-1.7 | Inqas minn jew daqs 0.025 | Inqas minn jew daqs 0.025 | Akbar minn jew daqs 345 | Akbar minn jew daqs 325 | 470-630 | Akbar minn jew daqs 22 | Akbar minn jew daqs 27 | -40 grad | GB / T1591-1994 | |||||
| SS400 | __ | __ | __ | Inqas minn jew daqs 0.050 | Inqas minn jew daqs 0.050 | Akbar minn jew daqs 245 | Akbar minn jew daqs 235 | 400-510 | Akbar minn jew daqs 21 | JISG3101-2004 | |||||||
| 5--16 | 16-50 | ||||||||||||||||
| SM490A | 0.14-0.20 | 0.20-0.40 | 1.30-1.58 | Inqas minn jew daqs 0.032 | Inqas minn jew daqs 0.030 | Akbar minn jew daqs 345 | 490-610 | Akbar minn jew daqs 17 | Akbar minn jew daqs 21 | JISG3106-2004 | |||||||
| SM490B | 0.14-0.17 | 0.20-0.40 | 1.40-1.58 | Inqas minn jew daqs 0.030 | Inqas minn jew daqs 0.030 | Akbar minn jew daqs 345 | 490-611 | Akbar minn jew daqs 17 | Akbar minn jew daqs 21 | Akbar minn jew daqs 27 | 0 grad | JISG3106-2004 | |||||
| SM490YB | Inqas minn jew daqs 0.20 | Inqas minn jew daqs 0.55 | Inqas minn jew daqs 1.6 | Inqas minn jew daqs 0.030 | Inqas minn jew daqs 0.025 | Akbar minn jew daqs 365 | Akbar minn jew daqs 355 | 490-610 | Akbar minn jew daqs 19 | Akbar minn jew daqs 27 (0 grad) | Akbar minn jew daqs 34 (-20 grad) | JISG3106-2004 | |||||
| SN490B | 0.14-0.17 | 0.20-0.40 | 1.40-1.55 | Inqas minn jew daqs 0.025 | Inqas minn jew daqs 0.015 | 345-445 | 490-610 | Akbar minn jew daqs 17 | Akbar minn jew daqs 22 | Akbar minn jew daqs 27 | 0 grad | JISG3135-2005 | |||||
| 50B | Inqas minn jew daqs 0.22 | Inqas minn jew daqs 0.35 | 0.75-1.4 | Inqas minn jew daqs 0.030 | Inqas minn jew daqs 0.030 | Akbar minn jew daqs 345 | Akbar minn jew daqs 480 | Akbar minn jew daqs 22 | Akbar minn jew daqs 27 | 0 grad | |||||||
| 55C | 0.14-0.22 | Inqas minn jew daqs 0.60 | 1.25-1.6 | Inqas minn jew daqs 0.040 | Inqas minn jew daqs 0.040 | Inqas minn jew daqs 0.42 | Inqas minn jew daqs 16 | >16-25 | >25-40 | 550-700 | Akbar minn jew daqs 19 | Akbar minn jew daqs 27 | 0 grad | LGJX13-2006 | |||
| Akbar minn jew daqs 450 | Akbar minn jew daqs 430 | Akbar minn jew daqs 415 | |||||||||||||||
| 43A | 0.16-0.20 | 0.15-0.20 | 0.8-1.0 | Inqas minn jew daqs 0.025 | Inqas minn jew daqs 0.020 | Akbar minn jew daqs 275 | 430-580 | Akbar minn jew daqs 19 | BS4360: 1986 | ||||||||
| A36 | Inqas minn jew daqs 0.26 | Inqas minn jew daqs 0.40 | Inqas minn jew daqs 0.040 | Inqas minn jew daqs 0.050 | Akbar minn jew daqs 250 | 400-500 | Akbar minn jew daqs 20 | ASTMA36 / A36 | |||||||||
| Inqas minn jew daqs 16 | >16-40 | Akbar minn jew daqs 3-40 | >40-63 | ||||||||||||||
| S235jr | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Inqas minn jew daqs 0.035 | Inqas minn jew daqs 0.035 | Inqas minn jew daqs 0.35 | Akbar minn jew daqs 235 | Akbar minn jew daqs 225 | 360-510 | Akbar minn jew daqs 26 | Akbar minn jew daqs 25 | Akbar minn jew daqs 27 | 20 grad | BSEN10025-2004 | |||
| S235J0 | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Inqas minn jew daqs 0.030 | Inqas minn jew daqs 0.030 | Inqas minn jew daqs 0.35 | Akbar minn jew daqs 235 | Akbar minn jew daqs 225 | 360-510 | Akbar minn jew daqs 24 | Akbar minn jew daqs 23 | Akbar minn jew daqs 27 | 0 grad | BSEN10025-2004 | |||
| S235J2 | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Inqas minn jew daqs 0.025 | Inqas minn jew daqs 0.025 | Inqas minn jew daqs 0.35 | Akbar minn jew daqs 235 | Akbar minn jew daqs 225 | 360-510 | Akbar minn jew daqs 24 | Akbar minn jew daqs 23 | Akbar minn jew daqs 27 | -20 grad | BSEN10025-2004 | |||
| S275jr | 0.16-0.20 | 0.15-0.25 | 0.8-0.9 | Inqas minn jew daqs 0.035 | Inqas minn jew daqs 0.035 | Inqas minn jew daqs 0.40 | Akbar minn jew daqs 275 | Akbar minn jew daqs 265 | 410-560 | Akbar minn jew daqs 23 | Akbar minn jew daqs 22 | Akbar minn jew daqs 27 | 20 grad | BSEN10025-2004 | |||
| S275J0 | 0.15-0.18 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Inqas minn jew daqs 0.030 | Inqas minn jew daqs 0.030 | Inqas minn jew daqs 0.40 | Akbar minn jew daqs 275 | Akbar minn jew daqs 265 | 410-560 | Akbar minn jew daqs 21 | Akbar minn jew daqs 20 | Akbar minn jew daqs 27 | 0 grad | BSEN10025-2004 | |||
| S275J2 | 0.15-0.18 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Inqas minn jew daqs 0.025 | Inqas minn jew daqs 0.025 | Inqas minn jew daqs 0.40 | Akbar minn jew daqs 275 | Akbar minn jew daqs 265 | 410-560 | Akbar minn jew daqs 21 | Akbar minn jew daqs 20 | Akbar minn jew daqs 27 | -20 grad | BSEN10025-2004 | |||
| S355jr | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | Inqas minn jew daqs 0.035 | Inqas minn jew daqs 0.035 | Inqas minn jew daqs 0.47 | Akbar minn jew daqs 355 | Akbar minn jew daqs 345 | 470-630 | Akbar minn jew daqs 22 | Akbar minn jew daqs 21 | Akbar minn jew daqs 27 | 20 grad | BSEN10025-2004 | |||
| S355J0 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | Inqas minn jew daqs 0.030 | Inqas minn jew daqs 0.030 | Inqas minn jew daqs 0.47 | Akbar minn jew daqs 355 | Akbar minn jew daqs 345 | 470-630 | Akbar minn jew daqs 20 | Akbar minn jew daqs 19 | Akbar minn jew daqs 27 | 0 grad | BSEN10025-2004 | |||
| S355J2 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | Inqas minn jew daqs 0.025 | Inqas minn jew daqs 0.025 | Inqas minn jew daqs 0.47 | Akbar minn jew daqs 355 | Akbar minn jew daqs 345 | 470-630 | Akbar minn jew daqs 20 | Akbar minn jew daqs 19 | Akbar minn jew daqs 27 | -20 grad | BSEN10025-2004 | |||
| S355K2 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | Inqas minn jew daqs 0.025 | Inqas minn jew daqs 0.025 | Inqas minn jew daqs 0.47 | Akbar minn jew daqs 355 | Akbar minn jew daqs 345 | 470-630 | Akbar minn jew daqs 20 | Akbar minn jew daqs 19 | Akbar minn jew daqs 40 | -20 grad | BSEN10025-2004 | |||
| LGWR345B | 0.12-0.18 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | Inqas minn jew daqs 0.045 | Inqas minn jew daqs 0.035 | Akbar minn jew daqs 345 | 470-630 | Akbar minn jew daqs 21 | Akbar minn jew daqs 34 | 0 grad | |||||||
| LGWR345C | 0.12-0.18 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | Inqas minn jew daqs 0.045 | Inqas minn jew daqs 0.030 | Akbar minn jew daqs 345 | 470-630 | Akbar minn jew daqs 21 | Akbar minn jew daqs 34 | -20 grad | |||||||
| LGWR295D | Inqas minn jew daqs 0.10 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | Inqas minn jew daqs 0.045 | Inqas minn jew daqs 0.025 | Akbar minn jew daqs 295 | 420-550 | Akbar minn jew daqs 25 | Akbar minn jew daqs 27 | -40 grad | |||||||
| GR50 | 0.14-0.20 | Inqas minn jew daqs 0.40 | 1.10-1.45 | Inqas minn jew daqs 0.040 | Inqas minn jew daqs 0.040 | Inqas minn jew daqs 0.45 | Akbar minn jew daqs 345 | Akbar minn jew daqs 450 | Akbar minn jew daqs 18 | Akbar minn jew daqs 27 | -20 grad | LGJX11-2007 | |||||
| LG510LH | 0.14-0.17 | 0.20-0.45 | 1.40-1.60 | Inqas minn jew daqs 0.025 | Inqas minn jew daqs 0.015 | Akbar minn jew daqs 400 | 510-660 | Akbar minn jew daqs 19 | Akbar minn jew daqs 34 | 0 grad | LGJX20-2007 | ||||||
| Akbar minn jew daqs 6 | >6-14 | >14-18 | |||||||||||||||
| Q450NQR1 | 0.05-0.10 | 0.25-0.35 | 1.20-1.40 | Inqas minn jew daqs 0.025 | Inqas minn jew daqs 0.008 | Akbar minn jew daqs 450 | Akbar minn jew daqs 550 | Akbar minn jew daqs 22 | Akbar minn jew daqs 20 | Akbar minn jew daqs 19 | Akbar minn jew daqs 60 | -40 grad | LGJX15-2008 | ||||
| LWFR490 | Inqas minn jew daqs 0.12 |
0.20- 0.40 |
1.10- 1.40 |
Inqas minn jew daqs 0.035 |
Inqas minn jew daqs 0.015 |
Akbar minn jew daqs 345 | Akbar minn jew daqs 490 | Akbar minn jew daqs 18 | Akbar minn jew daqs 50 | 20 grad | Q / LQB 133-2008 | ||||||
1. X'inhuma l-ispeċifikazzjonijiet u t-tipi ta 'raġġi I -?
I - It-travi jidħlu f'diversi speċifikazzjonijiet, prinċipalment maqsuma f'raġġi ordinarji I -} u ħfief I -} raġġi. It-travi ordinarji I - huma ġeneralment użati għat-tagħbija - strutturi li jġorru, filwaqt li l-ħfief I - raġġi huma adattati għal strutturi eħfef. Speċifikazzjonijiet u tipi differenti jaħsbu għal bżonnijiet ta 'inġinerija differenti; L-għażla tal-ħażin wieħed jista 'jkun idejqek!
2. Kif tagħżel id-dritt i - Beam?
Meta tagħżel i - raġġi, l-ewwel ħaġa li għandek tikkonsidra hija l-kapaċità tat-tagħbija. Dan għandu jkun iddeterminat abbażi tat-tagħbija tad-disinn murija fuq it-tpinġijiet tal-kostruzzjoni. Barra minn hekk, il-materjal, it-trattament tal-wiċċ, u d-dimensjonijiet tar-raġġ i - jeħtieġ ukoll konsiderazzjoni bir-reqqa. Fi kliem sempliċi, l-għażla tal-iżgurar b'mod korrett ta 'proġett stabbli; Meta tagħżel b'mod żbaljat, il-konsegwenzi huma prevedibbli!
3. X'inhuma l-użi ewlenin tar-raġġi I -?
Ir-raġġi i - għandhom firxa wiesgħa ta 'użi, prinċipalment fl-istrutturi tal-bini, pontijiet, u tagħmir mekkaniku. Is-saħħa u l-istabbiltà tagħhom jagħmluhom materjal kruċjali għall-periti u l-inġiniera.
4. Kif i {- Travi pproċessati?
L-ipproċessar i - raġġi ġeneralment jirrikjedu proċessi bħal qtugħ u wweldjar. Għalkemm jidher sempliċi, ir-rekwiżiti tekniċi involuti huma attwalment pjuttost għoljin. Il-ħaddiema għandhom bżonn taħriġ rigoruż biex joperaw it-tagħmir rilevanti.
5. Dak li jaffettwa l-prezz tar-raġġi I -?
Il-prezz tar-raġġi I - huwa prinċipalment affettwat minn diversi fatturi bħall-ispejjeż tal-materja prima, id-domanda tas-suq, u l-ispejjeż tat-trasport. Speċjalment waqt perjodi impenjattivi fl-industrija tal-kostruzzjoni, il-prezzijiet jistgħu jiżdiedu.



















